Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Input Output » Tabel Input-Output Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen (17 Lapangan Usaha), 2016 (Juta Rupiah)

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Keagamaan

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Kriminal

Lingkungan Hidup

Olahraga

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Indeks Tendensi Konsumen

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 31 May 2021
  Tabel Input-Output Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen (17 Lapangan Usaha), 2016 (Juta Rupiah)                                                            
                                                               
  Deskripsi Kode Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya Total Permintaan Antara Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi LNPRT Total Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Inventori Total Ekspor Luar Negeri Total Ekspor Antar Provinsi Total Ekspor Total Konsumsi Akhir Total Output  
  A B C D E F G H I J K L MN O P Q RSTU 1800 3011 3012 3020 3030 3041 3071 3072 3080 3090 3100  
  Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan A 1,463,092 39,497 3,932,134 17 0 38,402 726 0 1,237,644 0 70 0 0 13,727 1,263 19,511 5,746 6,751,830 3,326,367 0 0 3,614,866 73,582 926,655 1,795,890 2,722,546 9,737,361 16,489,192  
  Pertambangan dan Penggalian B 583 623,286 6,984,376 14,637 89 436,958 2,416 11,394 291 2,140 4,838 2,654 3,378 31,003 2,399 531 619 8,121,594 16,334 0 1 21,506 112,043 523,826 1,930,999 2,454,825 2,604,709 10,726,302  
  Industri Pengolahan C 107,383 14,239 1,047,026 3,407 592 1,627,676 155,193 360,542 213,251 20,155 13,461 8,162 5,016 86,166 90,439 90,217 29,126 3,872,051 3,850,038 5 31,612 300,022 333,158 12,781,372 7,924,570 20,705,942 25,220,777 29,092,828  
  Pengadaan Listrik dan Gas D 18,612 72,824 368,614 1,474,214 2,321 42,565 38,774 92,914 30,185 46,459 22,307 7,756 12,585 137,047 44,903 33,459 32,450 2,477,988 860,516 0 0 471 -0 594 93 687 861,674 3,339,661  
  Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang E 1,187 2,006 2,007 1,637 3,732 189 658 6,116 794 142 222 199 248 2,938 718 1,046 1,534 25,371 46,915 0 9,188 26 377 3,367 7,572 10,939 67,446 92,817  
  Konstruksi F 106,194 196,106 40,370 121 9,917 62,951 213,618 84,240 15,109 34,606 20,798 53,707 17,414 287,895 65,342 9,001 4,888 1,222,277 9,994 0 0 9,008,094 -31 1,613 4,043 5,657 9,023,714 10,245,991  
  Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor G 244,568 151,945 693,092 85,675 4,959 513,380 178,197 706,208 258,431 20,818 17,836 15,111 12,966 95,156 48,146 73,943 22,295 3,142,727 3,436,288 62 7,989 1,191,868 80,896 1,932,286 1,612,932 3,545,218 8,262,320 11,405,046  
  Transportasi dan Pergudangan H 115,042 320,063 426,226 15,368 3,362 123,906 841,478 728,989 57,309 25,834 17,784 9,077 9,624 465,618 63,887 83,607 16,750 3,323,922 3,348,710 42 1,383 138,729 9,503 242,996 1,087,747 1,330,742 4,829,109 8,153,032  
  Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum I 5,783 23,970 24,021 5,362 218 43,680 64,966 176,416 4,149 6,345 4,158 6,864 7,849 183,186 19,740 54,487 23,210 654,403 3,099,851 0 238 7,948 1,506 48,753 227,940 276,693 3,386,236 4,040,639  
  Informasi dan Komunikasi J 1,958 29,490 18,487 2,774 451 10,253 43,233 131,910 1,303 168,465 29,551 30,575 30,523 40,847 16,719 10,055 18,170 584,766 816,244 0 14,278 37,867 204 11,824 20,931 32,755 901,349 1,486,114  
  Jasa Keuangan dan Asuransi K 61,119 38,031 194,687 41,914 165 55,401 199,954 263,896 1,625 29,589 79,423 25,653 31,595 7,990 2,242 4,407 14,059 1,051,748 670,129 0 51,474 293 19 3,521 10,416 13,937 735,852 1,787,601  
  Real Estate L 0 15,518 5,739 0 524 29,360 169,191 17,107 232 4,704 7,937 14,086 13,925 23,985 11,101 6,264 15,229 334,902 1,977,011 0 0 0 0 8,623 8,316 16,939 1,993,950 2,328,851  
  Jasa Perusahaan MN 3,113 6,497 11,368 73,521 476 16,240 13,265 49,298 635 10,886 25,868 14,191 18,051 165,582 12,662 2,780 3,288 427,722 83,156 0 10 27,454 106 35,003 4,312 39,315 150,042 577,763  
  Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib O 21,937 476 28 4,286 0 0 478 17,532 430 16,250 17,392 9,721 10,214 0 3,049 3,166 984 105,942 3,664 0 5,012,142 1,618 0 162 158,868 159,030 5,176,454 5,282,396  
  Jasa Pendidikan P 83 946 7,510 102 2 616 5,818 18,197 502 11,157 4,628 14 929 3,602 28,930 3,387 4,150 90,574 801,131 23,763 1,062,326 416 28 855 68,962 69,817 1,957,482 2,048,056  
  Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Q 2,265 444 27,201 153 101 1,011 3,017 3,803 374 34 1,053 751 669 593 4,716 14,378 1,283 61,846 511,434 100,383 657,010 985 59 62,832 98,864 161,697 1,431,567 1,493,413  
  Jasa Lainnya RSTU 4,757 7,123 9,438 1,964 2,029 4,041 2,694 11,031 19,853 1,376 1,341 737 1,530 9,825 39,865 6,984 9,523 134,113 394,331 264,404 28,294 39,725 2,597 5,080 27,544 32,624 761,975 896,087  
  Input Antara Domestik 190d 2,157,676 1,542,460 13,792,324 1,725,152 28,938 3,006,629 1,933,677 2,679,592 1,842,117 398,961 268,667 199,259 176,515 1,555,158 456,122 417,224 203,305 32,383,776 23,252,112 388,660 6,875,946 14,391,888 614,048 16,589,363 14,989,999 31,579,362 77,102,015 109,485,791  
  Input Antara Impor Luar Negeri 2000 30,196 150,381 165,146 111,603 621 148,107 58,315 312,386 49,442 16,002 17,378 10,900 12,345 99,797 16,221 10,675 11,520 1,221,036 832,640 755 1,612 1,173,406 -4,757 0 824,792 824,792 2,828,448 4,049,483  
  Input Antara Impor Antar Provinsi 2001 742,562 647,866 2,190,169 1,265,351 20,458 1,178,252 637,197 1,769,178 462,615 119,417 93,041 53,594 55,605 627,316 195,909 282,845 97,837 10,439,213 11,169,493 55,690 460,248 2,136,918 227,894 0 0 0 14,050,242 24,489,455  
  Total Input Antara 1900 2,930,434 2,340,707 16,147,639 3,102,105 50,017 4,332,988 2,629,189 4,761,156 2,354,174 534,380 379,086 263,753 244,465 2,282,272 668,253 710,744 312,662 44,044,025 35,254,245 445,105 7,337,806 17,702,211 837,184 16,589,363 15,814,791 32,404,154 93,980,705 138,024,729  
  Nilai Tambah Bruto 2090 13,558,758 8,385,595 12,945,190 237,556 42,800 5,913,002 8,775,857 3,391,876 1,686,465 951,734 1,408,515 2,065,098 333,298 3,000,124 1,379,804 782,669 583,426 65,441,766                      
  Total Input 2100 16,489,192 10,726,302 29,092,828 3,339,661 92,817 10,245,991 11,405,046 8,153,032 4,040,639 1,486,114 1,787,601 2,328,851 577,763 5,282,396 2,048,056 1,493,413 896,087 109,485,791                      
Berikan penilaian dan saran Anda, isi di http://s.bps.go.id/SKM_online1900 || Saat ini Publikasi Prov. Kep. Bangka Belitung 2023 sudah tersedia dan dapat diakses.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Statistics of Kepulauan Bangka Belitung)

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Telp:(0717)439422, Fax: (0717)439425

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Keagamaan

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Kriminal

Lingkungan Hidup

Olahraga

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Harga Konsumen

Indeks Tendensi Konsumen

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan